日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
最長で3時間待ち | |
最長で2時間待ち | |
最長で1時間待ち | |
比較的空いています。 | |
休庁日 |
8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
空 | 混 |
<参考情報>
3月~5月は転入転出される方が一時的に増加し、日によっては通常時の2~3倍のお客様がお越しになり、区民課の窓口が大変混雑します。
このため、お客様には長時間お待ちいただく結果となり、大変申し訳ありません。
昨年の実績に基づいて、混雑予想カレンダーを作成していますので、日時に余裕のあるお客様は混雑期を避けてお越しくださいますようお願いします。
なお、開庁日の全日にわたって、午前9時30分頃までは比較的待ち人数が少ない傾向があります。
<行政サービスコーナーの御案内>
既に川崎市に住民登録や印鑑登録をされている方の住民票の写しや印鑑登録証明書の交付は、行政サービスコーナーが便利です。
行政サービスコーナーは、平日7時30分~19時00分、土・日曜日9時00分から17時00分まで開所しています。
詳しい取扱内容や所在地につきましては、バナーをクリックしてください。